|
Detail produk:
|
| Jenis pengelasan: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Aplikasi: | pipa baja air, pipa standar ASTM |
|---|---|---|---|
| Jenis pembentukan: | Membentuk dengan rol | Fitur: | Kecepatan tinggi, presisi tinggi |
| Persyaratan Khusus: | dapat desain sesuai kebutuhan pelanggan | ||
| Menyoroti: | Tukang las pipa otomatis Baja Karbon,tukang las pipa otomatis ASMT,tukang las pipa ASMT Steel |
||
1:Ringkasan
Jalur produksi pipa baja dirancang untuk pipa bulat, pipa persegi panjang dan persegi panjang dengan bahan kumparan dingin / panas digulung dll.transportasi, mesin, industri otomotif. mengadopsi WW membentuk jenis, itu bisa membuat kekuatan yang jauh lebih wajar, dan bentuk membentuk jauh lebih sempurna di setiap berdiri dll
2: Bahan yang dapat digunakan
(1) pita baja yang digulung dingin
(2)Bahan: Baja rendah karbon, baja paduan rendahδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3) Ketebalan pita baja: 2,0-6,0 mm
(4)Lebar pita baja: 240-520m
(5) ID dari kumparan baja: Φ450-Φ550mm
(6)O.D. dari kumparan baja: Φ800-Φ2000mm
(7) Berat maksimum gulungan: 10000 kg
3: Rentang dimensi pipa baja pengolahan
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168mm
(2) Ketebalan dinding: 2,0 mm-6,0 mm
(3) Panjang: 4-12M
4: Tabel proses produksi
![]()
5: Spesifikasi mesin pipa
![]()
Sesuai dengan permintaan pasar.
Kami diberikan model standar seperti tertiup, dan ini hanya untuk referensi Anda, kisaran produksi dan teknis utama dapat disesuaikan asumsikan perusahaan Anda memiliki persyaratan khusus.
| Spesifikasi mesin pipa | |||
| Model pabrik | Jangkauan OD (mm) | Kisaran ketebalan ((mm) | Kecepatan jalur ((m/menit) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Kontak Person: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721