|
Detail produk:
|
| Jenis pengelasan: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Aplikasi: | pipa pagar baja, pipa las HF |
|---|---|---|---|
| Jenis pembentukan: | Membentuk dengan rol | Fitur: | Kecepatan tinggi, presisi tinggi |
| Persyaratan Khusus: | dapat desain sesuai kebutuhan pelanggan | ||
| Menyoroti: | Mesin Pembuat Pipa Baja,Mesin Tube Mill |
||
1:Ringkasan
Lini produksi pipa baja dirancang untuk pipa bulat, pipa persegi dan persegi dengan bahan koil gulungan dingin/panas dll. Dapat digunakan di industri metalurgi, konstruksi, transportasi, mesin, otomotif. Mengadopsi tipe pembentukan “W”, dapat menghasilkan gaya yang lebih masuk akal, dan bentuk pembentukan yang lebih sempurna di setiap dudukan dll
2: Bahan yang berlaku
(1) strip baja gulungan dingin
(2)Bahan: Baja karbon rendah, baja paduan rendah δs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3)Ketebalan strip baja: 1,0-3,2mm
(4)Lebar strip baja: 70-240mm
(5)I.D. koil baja: Φ450-Φ550mm
(6)O.D. koil baja: Φ800-Φ1600mm
(7)Berat koil maksimum: 3000kg
3: Rentang dimensi pipa baja pemrosesan
(1) O.D.: Φ25,4-Φ76,2mm
(2)Ketebalan dinding: 1,0-3,2mm
(3)Panjang: 4-8M
![]()
4: Tabel proses produksi
![]()
5: Spesifikasi mesin pipa
Sesuai dengan permintaan pasar.
Kami memberikan model standar seperti di bawah ini, dan ini hanya untuk referensi Anda, rentang produksi dan teknis utama dapat disesuaikan jika perusahaan Anda memiliki persyaratan khusus.
| Spesifikasi Mesin Pipa | |||
| Model Pabrik | Rentang OD (mm) | Rentang Ketebalan (mm) | Kecepatan Lini (m/menit) |
| ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25,4 | 0,3-1,5 | 120 |
| ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50,8 | 0,7-2,0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 |
| ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3,2 | 80 |
| ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 |
| ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 |
| ZY-125 | 50,8-130 | 2,0-5,0 | 60 |
| ZY-165 | 76,2-168 | 2,0-6,0 | 50 |
| ZY-219 | 88,9-219 | 2,0-8,0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3,0-12,0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3,0-12,7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4,0-16,0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4,0-22 | 40 |
Kontak Person: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721