|
Detail produk:
|
jenis pengelasan: | Pengelasan Frekuensi Tinggi | Aplikasi: | Pipa API Line, pipa casing, ASTM A 53 |
---|---|---|---|
Jenis pembentukan: | Dibentuk oleh Rollers | Fitur: | Kecepatan tinggi, Presisi Tinggi |
Persyaratan khusus: | dapat desain sesuai kebutuhan pelanggan | ||
Menyoroti: | Peralatan Pabrik Pipa Stainless Steel,Peralatan Pabrik Pipa ASTM A53,Peralatan Pabrik Pipa 120M / mnt |
1:Ringkasan
Lini produksi pipa baja dirancang untuk pipa bulat, pipa persegi panjang dan persegi dengan bahan kumparan canai dingin / panas dll. Ini dapat digunakan di metalurgi, konstruksi, transportasi, mesin, industri otomotif.Mengadopsi tipe pembentukan "W", itu bisa membuat kekuatan yang jauh lebih masuk akal, dan bentuk pembentukan yang jauh lebih sempurna di setiap dudukan dll
2: Bahan yang berlaku
(1) strip baja canai dingin
(2) Bahan: Baja karbon rendah, baja paduan rendahδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3) Ketebalan strip baja: 2.0-8.0mm
(4) Lebar strip baja: 280-690m
(5) ID kumparan baja: 450-Φ610mm
(6) OD kumparan baja: 800-Φ2100mm
(7) Kumparan berat maksimum: 12000kgs
3: Rentang dimensi pipa baja pemrosesan
(1) OD: 88.9-Φ219mm
(2) Ketebalan dinding: 2.0mm-8.0mm
(3) Panjang: 4-12M
4: Tabel proses produksi
5: Spesifikasi mesin pipa
Sesuai dengan permintaan pasar.
Kami diberikan model standar seperti yang ditiup, dan ini hanya untuk referensi Anda, rentang produksi dan teknis utama dapat disesuaikan seandainya perusahaan Anda memiliki persyaratan khusus.
Spesifikasi mesin pipa | |||
Model Pabrik | Rentang OD (mm) | Rentang ketebalan (mm) | Kecepatan Garis (m / mnt) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25,4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 |
ZY-45 | 16-50,8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31,8-88,9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Kontak Person: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721