|
Detail produk:
|
Jenis pengelasan: | Pengelasan frekuensi tinggi | Aplikasi: | pipa pagar baja, pipa las HF |
---|---|---|---|
Jenis pembentukan: | Membentuk dengan Rol | Fitur: | Kecepatan tinggi, Presisi Tinggi |
Persyaratan khusus: | Dapat dirancang sesuai kebutuhan pelanggan | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Pembuat Pipa Baja,Mesin Tube Mill |
1 : Ringkasan
Lini produksi pipa baja dirancang untuk pipa bundar, pipa persegi panjang dan persegi dengan bahan koil dingin / panas, dll. Dapat digunakan di metalurgi, konstruksi, transportasi, mesin, industri mobil. Mengadopsi tipe pembentuk "W", itu bisa membuat gaya yang jauh lebih masuk akal, dan bentuk bentuk yang jauh lebih sempurna di setiap dudukan dll
2: Bahan yang berlaku
(1) strip baja canai dingin
(2) Bahan: Baja karbon rendah, baja paduan rendahδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) Ketebalan strip baja: 1.0-3.2mm
(4) Lebar strip baja: 70-240mm
(5) ID kumparan baja: Φ450-Φ550mm
(6) OD kumparan baja: Φ800-Φ1600mm
(7) Kumparan berat maksimum: 3000kgs
3: Berbagai dimensi pipa baja pengolahan
(1) OD: Φ25.4-Φ76.2mm
(2) Ketebalan dinding: 1.0-3.2mm
(3) Panjang: 4-8M
4: Tabel proses produksi
5: Spesifikasi mesin pipa
Sesuai dengan permintaan pasar.
Kami diberikan model standar sebagai pukulan, dan ini hanya untuk referensi Anda, kisaran produksi dan teknis utama dapat disesuaikan seandainya perusahaan Anda memiliki persyaratan khusus.
Spesifikasi mesin pipa | |||
Model pabrik | Rentang OD (mm) | Rentang ketebalan (mm) | Kecepatan Jalur (m / mnt) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Kontak Person: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721